This page updates automatically, no need to refresh.
- Find the registration using the search box on the right, or click the alphabetical list and scroll down.
- Click the registration and follow the instructions to place your maximum bid or add to your watchlist.
- Bids can only be placed during the auction.
- Registrations cannot be sold prior to auction.
Lot No | Registration | Starting Price | Sold Price | End time |
---|---|---|---|---|
1 | A24 AAD | 200 | 1810 | Lot closed |
2 | AAB 1N | 500 | 2010 | Lot closed |
3 | 287 AAN | 800 | 1360 | Lot closed |
4 | A22 ANA | 200 | 1810 | Lot closed |
5 | AAN 14V | 300 | 1900 | Lot closed |
6 | AAR 21V | 300 | 1020 | Lot closed |
7 | AAZ 96 | 170 | 1850 | Lot closed |
8 | 313 AB | 2200 | 9000 | Lot closed |
9 | 1973 AB | 1500 | 4210 | Lot closed |
10 | A28 BAC | 200 | 710 | Lot closed |
11 | ABA 551W | 250 | 2310 | Lot closed |
12 | ABD 786N | 250 | 1370 | Lot closed |
13 | AB05 DUL | 250 | 1310 | Lot closed |
14 | ABE 33L | 300 | 3010 | Lot closed |
15 | ABU 1M | 500 | 4020 | Lot closed |
16 | 222 ACB | 1200 | 3530 | Lot closed |
17 | ACB 25K | 300 | 1320 | Lot closed |
18 | A44 CET | 200 | 330 | Lot closed |
19 | ACG 82E | 300 | 670 | Lot closed |
20 | A21 CHU | 200 | 250 | Lot closed |
21 | ACK 11E | 300 | 3030 | Lot closed |
22 | 22 ACS | 1200 | 7360 | Lot closed |
23 | A66 CUN | 200 | 340 | Lot closed |
24 | A48 DAM | 200 | 4520 | Lot closed |
25 | AD19 AMS | 250 | 1510 | Lot closed |
26 | AD21 ANS | 250 | 7910 | Lot closed |
27 | ADC 26W | 300 | 1560 | Lot closed |
28 | ADF 478L | 250 | 250 | Lot closed |
29 | ADF 17M | 300 | 1050 | Lot closed |
30 | A28 DKS | 200 | 200 | Lot closed |
31 | A54 DLS | 200 | 320 | Lot closed |
32 | ADL 3Y | 350 | 2460 | Lot closed |
33 | A89 DMB | 200 | 510 | Lot closed |
34 | ADN 7C | 350 | 3140 | Lot closed |
35 | ADS 13 | 1200 | 6010 | Lot closed |
36 | ADX 4M | 350 | 5760 | Lot closed |
37 | A111 DYD | 200 | 370 | Lot closed |
38 | AED 53R | 300 | 520 | Lot closed |
39 | AEE 1K | 500 | 1110 | Lot closed |
40 | AEM 111L | 250 | 910 | Lot closed |
41 | A111 ENT | 200 | 1000 | Lot closed |
42 | 2 AEO | 1200 | 7030 | Lot closed |
43 | AE54 SHA | 250 | 1870 | Lot closed |
44 | AEZ 72 | 170 | 1010 | Lot closed |
45 | 321 AF | 2200 | 7110 | Lot closed |
46 | 6969 AF | 1500 | 2230 | Lot closed |
47 | AFD 1M | 500 | 1140 | Lot closed |
48 | A666 FFS | 200 | 720 | Lot closed |
49 | 8 AFG | 1200 | 6380 | Lot closed |
50 | AFR 770S | 250 | 560 | Lot closed |
51 | 3 AFX | 400 | 4760 | Lot closed |
52 | AFZ 400 | 100 | 1260 | Lot closed |
53 | AF09 ZAL | 250 | 1500 | Lot closed |
54 | A154 GER | 200 | 740 | Lot closed |
55 | AGG 74T | 300 | 380 | Lot closed |
56 | AGZ 44 | 170 | 1230 | Lot closed |
57 | A77 HGS | 200 | 440 | Lot closed |
58 | 786 AHM | 800 | 9990 | Lot closed |
59 | AH10 MAD | 250 | 2620 | Lot closed |
60 | A121 HMD | 200 | 400 | Lot closed |
61 | AHM 34D | 300 | 11510 | Lot closed |
62 | A25 HOC | 200 | 320 | Lot closed |
63 | A30 HRC | 200 | 510 | Lot closed |
64 | A70 HRH | 200 | 270 | Lot closed |
65 | A22 HYE | 200 | 200 | Lot closed |
66 | AHZ 250 | 100 | 520 | Lot closed |
67 | 102 AJ | 2200 | 10000 | Lot closed |
68 | 911 AJC | 1200 | 7890 | Lot closed |
69 | AJF 10W | 300 | 1570 | Lot closed |
70 | A93 JJW | 200 | 640 | Lot closed |
71 | 812 AJM | 800 | 4240 | Lot closed |
72 | AJM 411R | 250 | 2660 | Lot closed |
73 | AJR 34D | 300 | 1770 | Lot closed |
74 | A159 JTS | 200 | Not sold | Lot closed |
75 | AJW 26X | 300 | 1750 | Lot closed |
76 | 85 AJY | 300 | 5160 | Lot closed |
77 | 964 AK | 2200 | 8020 | Lot closed |
78 | AKA 125H | 250 | 870 | Lot closed |
79 | AKA 1N | 500 | 1110 | Lot closed |
80 | AKA 415R | 250 | 480 | Lot closed |
81 | AK51 BAR | 250 | 2410 | Lot closed |
82 | AKC 805S | 250 | 560 | Lot closed |
83 | AKD 4N | 350 | 670 | Lot closed |
84 | AKH 111A | 250 | 2010 | Lot closed |
85 | AKH 742H | 250 | 1180 | Lot closed |
86 | AKM 4M | 350 | 2460 | Lot closed |
87 | AKT 1J | 500 | 910 | Lot closed |
88 | AKU 114R | 250 | 5010 | Lot closed |
89 | 50 AKY | 300 | 4990 | Lot closed |
90 | AKZ 9000 | 70 | 580 | Lot closed |
91 | A25 LBS | 200 | 200 | Lot closed |
92 | ALC 111P | 250 | 770 | Lot closed |
93 | AL03 LEN | 250 | 310 | Lot closed |
94 | ALL 91N | 300 | 1910 | Lot closed |
95 | ALT 422T | 250 | 250 | Lot closed |
96 | ALY 417K | 250 | 1300 | Lot closed |
97 | ALY 2N | 350 | 3910 | Lot closed |
98 | 217 AM | 2200 | 9260 | Lot closed |
99 | 1996 AM | 1500 | 7510 | Lot closed |
100 | AMA 214H | 250 | 2200 | Lot closed |
101 | AMA 888N | 250 | 2300 | Lot closed |
102 | A695 MAS | 200 | 2020 | Lot closed |
103 | AMA 21X | 300 | 2020 | Lot closed |
104 | A579 MBJ | 200 | 200 | Lot closed |
105 | A51 MBX | 200 | 2000 | Lot closed |
106 | AME 114F | 250 | 5870 | Lot closed |
107 | AME 174S | 250 | 3510 | Lot closed |
108 | A44 MEY | 200 | 1110 | Lot closed |
109 | AMG 166S | 250 | 710 | Lot closed |
110 | AML 430N | 250 | 1180 | Lot closed |
111 | AML 805S | 250 | 3000 | Lot closed |
112 | AMM 13S | 300 | 2860 | Lot closed |
113 | A704 MOS | 200 | Not sold | Lot closed |
114 | AMP 121E | 250 | 510 | Lot closed |
115 | AMR 175R | 250 | 2950 | Lot closed |
116 | AMV 12R | 300 | 5010 | Lot closed |
117 | A444 MYA | 200 | 3000 | Lot closed |
118 | AMY 114K | 250 | 1510 | Lot closed |
119 | ANA 4H | 350 | 17510 | Lot closed |
120 | 53 AND | 1200 | 4330 | Lot closed |
121 | A22 NDO | 200 | 530 | Lot closed |
122 | AND 805S | 250 | 2020 | Lot closed |
123 | ANF 11A | 300 | 440 | Lot closed |
124 | ANG 80Y | 300 | 2110 | Lot closed |
125 | 555 ANH | 1200 | 1510 | Lot closed |
126 | ANJ 7A | 350 | 3010 | Lot closed |
127 | ANK 77T | 300 | 2200 | Lot closed |
128 | A114 NMC | 200 | 3010 | Lot closed |
129 | ANN 16C | 300 | 4110 | Lot closed |
130 | ANN 10E | 300 | 2660 | Lot closed |
131 | AN70 NYY | 250 | 5320 | Lot closed |
132 | AN22 REA | 250 | 2180 | Lot closed |
133 | ANW 1B | 500 | 1010 | Lot closed |
134 | A114 OKF | 200 | 200 | Lot closed |
135 | A44 ONX | 200 | 260 | Lot closed |
136 | A50 OOO | 200 | 3960 | Lot closed |
137 | APA 270N | 250 | 1360 | Lot closed |
138 | APC 11M | 300 | 1000 | Lot closed |
139 | A66 RAF | 200 | 510 | Lot closed |
140 | ARA 1N | 500 | 22820 | Lot closed |
141 | ARH 4A | 350 | 1710 | Lot closed |
142 | ARH 17M | 300 | 3110 | Lot closed |
143 | A89 RJC | 200 | 710 | Lot closed |
144 | ARM 8A | 350 | 2790 | Lot closed |
145 | 31 ARN | 1200 | 2910 | Lot closed |
146 | ARR 74N | 300 | 3520 | Lot closed |
147 | ARR 20W | 300 | 1010 | Lot closed |
148 | ARV 504R | 250 | 360 | Lot closed |
149 | 258 AS | 2200 | 5210 | Lot closed |
150 | 1988 AS | 1500 | 6020 | Lot closed |
151 | 222 ASA | 1200 | 5010 | Lot closed |
152 | 27 ASC | 1200 | 3310 | Lot closed |
153 | A68 SEN | 200 | 260 | Lot closed |
154 | A733 SHA | 200 | 3000 | Lot closed |
155 | ASH 786X | 250 | 5000 | Lot closed |
156 | ASM 450N | 250 | 1250 | Lot closed |
157 | 33 ASR | 1200 | 6000 | Lot closed |
158 | AS03 TRA | 250 | 260 | Lot closed |
159 | 6 ASU | 1200 | 4680 | Lot closed |
160 | A21 SWN | 200 | 210 | Lot closed |
161 | 14 ASX | 300 | 4010 | Lot closed |
162 | ASZ 796 | 100 | 360 | Lot closed |
163 | 122 AT | 2200 | 8010 | Lot closed |
164 | ATH 1S | 500 | 10150 | Lot closed |
165 | A62 TJR | 200 | 200 | Lot closed |
166 | ATT 411A | 250 | 410 | Lot closed |
167 | A44 TYX | 200 | 430 | Lot closed |
168 | 70 AU | 2200 | 6010 | Lot closed |
169 | AUD 105S | 250 | 1690 | Lot closed |
170 | A574 URA | 200 | 340 | Lot closed |
171 | A1 UWJ | 200 | 260 | Lot closed |
172 | 1985 AV | 1500 | 2760 | Lot closed |
173 | AVA 111K | 250 | 1010 | Lot closed |
174 | AVA 10W | 300 | 4010 | Lot closed |
175 | A511 VEN | 200 | 1120 | Lot closed |
176 | A30 VFR | 200 | 310 | Lot closed |
177 | AVJ 411J | 250 | Not sold | Lot closed |
178 | AVK 11H | 300 | 430 | Lot closed |
179 | AVK 7T | 350 | 470 | Lot closed |
180 | A60 VND | 200 | 1220 | Lot closed |
181 | AWC 80Y | 300 | 1010 | Lot closed |
182 | AWD 24V | 300 | 400 | Lot closed |
183 | A451 YAH | 200 | 1710 | Lot closed |
184 | A44 YLA | 200 | 5540 | Lot closed |
185 | AYL 7N | 350 | 3000 | Lot closed |
186 | AYN 805S | 250 | 2010 | Lot closed |
187 | AY67 RES | 250 | 250 | Lot closed |
188 | AYY 118M | 250 | 320 | Lot closed |
189 | BAB 84K | 300 | 680 | Lot closed |
190 | BA51 GGY | 250 | 1010 | Lot closed |
191 | BAG 1R | 500 | 1910 | Lot closed |
192 | 222 BAK | 1200 | 2730 | Lot closed |
193 | BA08 KER | 250 | 1310 | Lot closed |
194 | B41 ALL | 200 | 2040 | Lot closed |
195 | B477 AMS | 200 | 2910 | Lot closed |
196 | B206 ANE | 200 | 200 | Lot closed |
197 | B211 ANG | 200 | 1510 | Lot closed |
198 | BA03 NKS | 250 | 950 | Lot closed |
199 | BAO 1K | 500 | 760 | Lot closed |
200 | B77 ARD | 200 | 1130 | Lot closed |
201 | BAR 9E | 350 | 1810 | Lot closed |
202 | BA11 RTS | 250 | 1560 | Lot closed |
203 | BAS 51P | 300 | 4050 | Lot closed |
204 | B367 ATE | 200 | 200 | Lot closed |
205 | BA16 TER | 250 | Not sold | Lot closed |
206 | 11 BAV | 1200 | 13200 | Lot closed |
207 | 508 BB | 2200 | 4510 | Lot closed |
208 | B33 BBB | 200 | 1240 | Lot closed |
209 | B41 BLR | 200 | 2960 | Lot closed |
210 | BBO 44G | 300 | 410 | Lot closed |
211 | 430 BDG | 800 | 1110 | Lot closed |
212 | B93 DSB | 200 | 770 | Lot closed |
213 | B119 DUB | 200 | 1020 | Lot closed |
214 | BE12 CKS | 250 | 800 | Lot closed |
215 | BEC 16N | 300 | 1000 | Lot closed |
216 | BED 1J | 500 | 1760 | Lot closed |
217 | BED 199S | 250 | 1010 | Lot closed |
218 | BEE 11T | 300 | 2510 | Lot closed |
219 | BEN 5J | 350 | 3360 | Lot closed |
220 | 301 BEP | 800 | 1110 | Lot closed |
221 | BE07 RRY | 250 | 970 | Lot closed |
222 | 315 BES | 800 | 1910 | Lot closed |
223 | BE02 SSY | 250 | Not sold | Lot closed |
224 | BET 13Y | 300 | 3530 | Lot closed |
225 | BEU 1A | 500 | 970 | Lot closed |
226 | BEV 80Y | 300 | 1660 | Lot closed |
227 | B119 EXT | 200 | 200 | Lot closed |
228 | B411 EYL | 200 | 1610 | Lot closed |
229 | BEZ 413 | 100 | 350 | Lot closed |
230 | 92 BF | 2200 | 6010 | Lot closed |
231 | B111 GAJ | 200 | 610 | Lot closed |
232 | 105 BGM | 800 | 800 | Lot closed |
233 | BGS 1K | 500 | 840 | Lot closed |
234 | B55 GTC | 200 | 380 | Lot closed |
235 | BGZ 555 | 100 | 730 | Lot closed |
236 | BHA 877A | 250 | 300 | Lot closed |
237 | BHO 4 | 1200 | 5010 | Lot closed |
238 | BIG 840 | 100 | 2710 | Lot closed |
239 | B411 JAC | 200 | 340 | Lot closed |
240 | B116 JAX | 200 | 830 | Lot closed |
241 | BJW 85X | 300 | 710 | Lot closed |
242 | B33 KAH | 200 | 1000 | Lot closed |
243 | B33 KKY | 200 | 2010 | Lot closed |
244 | B204 KTY | 200 | 200 | Lot closed |
245 | B33 KYY | 200 | 2070 | Lot closed |
246 | BL61 ACK | 250 | 1810 | Lot closed |
247 | BLB 31M | 300 | 300 | Lot closed |
248 | B501 LEY | 200 | 710 | Lot closed |
249 | BLK 4C | 350 | 2370 | Lot closed |
250 | BL04 NCH | 250 | 660 | Lot closed |
251 | B451 LTD | 200 | 12020 | Lot closed |
252 | BLZ 321 | 100 | 420 | Lot closed |
253 | B29 MAC | 200 | 1110 | Lot closed |
254 | B119 MAT | 200 | 1610 | Lot closed |
255 | BMK 1F | 500 | 510 | Lot closed |
256 | BMK 1P | 500 | 850 | Lot closed |
257 | BMW 425D | 250 | 1210 | Lot closed |
258 | BMW 530G | 250 | 2300 | Lot closed |
259 | B166 NCA | 200 | 420 | Lot closed |
260 | B114 NDY | 200 | 1560 | Lot closed |
261 | BNE 47E | 300 | 1010 | Lot closed |
262 | B945 NEW | 200 | 200 | Lot closed |
263 | B111 NGG | 200 | 1110 | Lot closed |
264 | B911 NGH | 200 | 2860 | Lot closed |
265 | B666 NHG | 200 | 220 | Lot closed |
266 | B33 NNO | 200 | 1920 | Lot closed |
267 | B21 NTS | 200 | 730 | Lot closed |
268 | BNY 80Y | 300 | 910 | Lot closed |
269 | BOB 225G | 250 | 1010 | Lot closed |
270 | BOB 111V | 250 | 1860 | Lot closed |
271 | BO53 DGE | 250 | 330 | Lot closed |
272 | BOE 787P | 250 | 420 | Lot closed |
273 | B90 OKE | 200 | 2980 | Lot closed |
274 | BOL 75S | 300 | 1720 | Lot closed |
275 | BOO 2C | 350 | 3310 | Lot closed |
276 | BOO 111D | 250 | 570 | Lot closed |
277 | B122 OTO | 200 | 200 | Lot closed |
278 | BO17 TON | 250 | 2510 | Lot closed |
279 | BO68 WEN | 250 | 310 | Lot closed |
280 | BO09 XER | 250 | 630 | Lot closed |
281 | BOX 4R | 350 | 7210 | Lot closed |
282 | BO22 YDS | 250 | 350 | Lot closed |
283 | BOY 73R | 300 | 1010 | Lot closed |
284 | 138 BP | 2200 | 3560 | Lot closed |
285 | BPM 9J | 350 | 570 | Lot closed |
286 | BPT 22N | 300 | 430 | Lot closed |
287 | 1986 BR | 1500 | 5010 | Lot closed |
288 | BR11 ADS | 250 | 4000 | Lot closed |
289 | B111 RAY | 200 | 9020 | Lot closed |
290 | BRD 1E | 500 | 5510 | Lot closed |
291 | BRE 42S | 300 | 1010 | Lot closed |
292 | B42 RET | 200 | 1810 | Lot closed |
293 | B68 RFK | 200 | 200 | Lot closed |
294 | BRH 4N | 350 | 2220 | Lot closed |
295 | B500 RJB | 200 | 510 | Lot closed |
296 | BRO 151M | 250 | 410 | Lot closed |
297 | BR13 OOK | 250 | 910 | Lot closed |
298 | BRR 33W | 300 | 480 | Lot closed |
299 | BR51 UCE | 250 | 2210 | Lot closed |
300 | 16 BSB | 1200 | 3070 | Lot closed |
301 | BSH 1L | 500 | 710 | Lot closed |
302 | B29 SMF | 200 | 240 | Lot closed |
303 | BST 33L | 300 | 910 | Lot closed |
304 | BSZ 40 | 170 | 1130 | Lot closed |
305 | BTA 13R | 300 | 300 | Lot closed |
306 | B117 THE | 200 | 780 | Lot closed |
307 | B33 THM | 200 | 1010 | Lot closed |
308 | B33 THN | 200 | 860 | Lot closed |
309 | B63 TOM | 200 | 1260 | Lot closed |
310 | B345 TRS | 200 | 1680 | Lot closed |
311 | BUD 80X | 300 | 1510 | Lot closed |
312 | 35 BUG | 1200 | 32680 | Lot closed |
313 | BUG 53H | 300 | 610 | Lot closed |
314 | BU55 KEL | 250 | 390 | Lot closed |
315 | BUN 2J | 350 | 1000 | Lot closed |
316 | BUS 91C | 300 | 560 | Lot closed |
317 | BUS 555H | 250 | 2260 | Lot closed |
318 | BU22 TON | 250 | 3570 | Lot closed |
319 | 123 BW | 2200 | 9020 | Lot closed |
320 | 1998 BW | 1500 | 2160 | Lot closed |
321 | 12 BXG | 300 | 1150 | Lot closed |
322 | BXZ 18 | 170 | 870 | Lot closed |
323 | BYE 213Y | 250 | 520 | Lot closed |
324 | BYR 6N | 350 | 2800 | Lot closed |
325 | BY10 RNE | 250 | 1340 | Lot closed |
326 | BY04 RON | 250 | 1000 | Lot closed |
327 | BYZ 5 | 500 | 2910 | Lot closed |
328 | C22 ADS | 200 | 610 | Lot closed |
329 | CAG 23S | 300 | 310 | Lot closed |
330 | CAL 115E | 250 | 920 | Lot closed |
331 | C25 AMG | 200 | 1310 | Lot closed |
332 | CAM 168G | 250 | 1000 | Lot closed |
333 | CAM 13H | 300 | 2230 | Lot closed |
334 | CAM 23N | 300 | 1510 | Lot closed |
335 | CAM 805S | 250 | 3280 | Lot closed |
336 | CA10 NON | 250 | 1010 | Lot closed |
337 | C71 ARK | 200 | 1910 | Lot closed |
338 | C23 ARN | 200 | 590 | Lot closed |
339 | CAR 113N | 250 | 1610 | Lot closed |
340 | CA03 RON | 250 | 330 | Lot closed |
341 | CA10 SEY | 250 | 1350 | Lot closed |
342 | CAS 5M | 350 | 2010 | Lot closed |
343 | CAT 19D | 300 | 1030 | Lot closed |
344 | CA64 TER | 250 | 1010 | Lot closed |
345 | CA12 THY | 250 | 2020 | Lot closed |
346 | CAT 170S | 250 | 1010 | Lot closed |
347 | C47 AWM | 200 | 200 | Lot closed |
348 | CAY 11A | 300 | 450 | Lot closed |
349 | 141 CB | 2200 | 7530 | Lot closed |
350 | CBA 66E | 300 | 380 | Lot closed |
351 | C32 BBY | 200 | 270 | Lot closed |
352 | CBC 1H | 500 | 1510 | Lot closed |
353 | 900 CBR | 1200 | 3040 | Lot closed |
354 | C21 BUE | 200 | 200 | Lot closed |
355 | C35 CAB | 200 | 730 | Lot closed |
356 | C98 CAF | 200 | 200 | Lot closed |
357 | CCB 805S | 250 | 1240 | Lot closed |
358 | 800 CCC | 1200 | 4160 | Lot closed |
359 | C86 CLD | 200 | 200 | Lot closed |
360 | C98 CRG | 200 | 1320 | Lot closed |
361 | 8 CCW | 1200 | 6010 | Lot closed |
362 | CCZ 57 | 170 | 1000 | Lot closed |
363 | 171 CDB | 800 | 2720 | Lot closed |
364 | C82 DES | 200 | 370 | Lot closed |
365 | 611 CDF | 800 | 830 | Lot closed |
366 | CDF 1D | 500 | 1110 | Lot closed |
367 | CDF 1G | 500 | 1010 | Lot closed |
368 | 40 CDO | 1200 | 2010 | Lot closed |
369 | C33 DVN | 200 | 310 | Lot closed |
370 | CDW 4N | 350 | 1350 | Lot closed |
371 | CDY 911P | 250 | 380 | Lot closed |
372 | C157 EED | 200 | 220 | Lot closed |
373 | 8 CEG | 1200 | 5010 | Lot closed |
374 | CFB 120H | 250 | 250 | Lot closed |
375 | C30 FHC | 200 | 200 | Lot closed |
376 | C23 FOS | 200 | 620 | Lot closed |
377 | 666 CFY | 250 | 810 | Lot closed |
378 | CFZ 123 | 100 | 660 | Lot closed |
379 | CGZ 200 | 100 | 680 | Lot closed |
380 | 1953 CH | 1500 | 2510 | Lot closed |
381 | CHA 771M | 250 | 1690 | Lot closed |
382 | CH65 AMP | 250 | 350 | Lot closed |
383 | C335 HAN | 200 | 710 | Lot closed |
384 | CHA 2P | 350 | 2630 | Lot closed |
385 | CHA 553R | 250 | 1210 | Lot closed |
386 | CH70 ARL | 250 | 1010 | Lot closed |
387 | CHA 815X | 250 | 1110 | Lot closed |
388 | 805 CHB | 800 | 2280 | Lot closed |
389 | CHE 13S | 300 | 1110 | Lot closed |
390 | CH22 LOE | 250 | 2510 | Lot closed |
391 | C50 HRL | 200 | 630 | Lot closed |
392 | CHR 517Y | 250 | 1610 | Lot closed |
393 | CHU 25T | 300 | 1110 | Lot closed |
394 | C45 HYD | 200 | 520 | Lot closed |
395 | CIG 600 | 100 | 640 | Lot closed |
396 | CJG 2A | 350 | 1290 | Lot closed |
397 | C21 JHN | 200 | 380 | Lot closed |
398 | CJJ 30M | 300 | 460 | Lot closed |
399 | 21 CJS | 1200 | 7680 | Lot closed |
400 | 25 CJT | 1200 | 3130 | Lot closed |
401 | CJT 9G | 350 | 1290 | Lot closed |
402 | 24 CKY | 300 | 15010 | Lot closed |
403 | CKY 5R | 350 | 450 | Lot closed |
404 | CLA 215A | 250 | 1510 | Lot closed |
405 | CLA 511C | 250 | 9010 | Lot closed |
406 | CL71 ARK | 250 | 1910 | Lot closed |
407 | CL18 AUD | 250 | 430 | Lot closed |
408 | CLE 34N | 300 | 2810 | Lot closed |
409 | C341 LEY | 200 | 610 | Lot closed |
410 | CLL 13J | 300 | 300 | Lot closed |
411 | C41 LLM | 200 | 2060 | Lot closed |
412 | C121 LLO | 200 | 410 | Lot closed |
413 | C88 LXN | 200 | 460 | Lot closed |
414 | 3012 CM | 1500 | 2510 | Lot closed |
415 | C411 MAC | 200 | 2010 | Lot closed |
416 | CMA 51H | 300 | 510 | Lot closed |
417 | C24 MBO | 200 | 490 | Lot closed |
418 | C54 MBS | 200 | 410 | Lot closed |
419 | CMC 14W | 300 | 2010 | Lot closed |
420 | C120 MER | 200 | 1910 | Lot closed |
421 | CMO 13N | 300 | 320 | Lot closed |
422 | C111 NDE | 200 | 910 | Lot closed |
423 | C76 NET | 200 | 700 | Lot closed |
424 | CNK 4R | 350 | 1320 | Lot closed |
425 | CNR 1C | 500 | 940 | Lot closed |
426 | CNS 17 | 1200 | 2910 | Lot closed |
427 | C116 NTS | 200 | 1500 | Lot closed |
428 | CNZ 750 | 100 | 280 | Lot closed |
429 | COL 632T | 250 | 1010 | Lot closed |
430 | CO60 NOR | 250 | 810 | Lot closed |
431 | CO04 RAL | 250 | 1910 | Lot closed |
432 | CO69 RNS | 250 | Not sold | Lot closed |
433 | COR 222Y | 250 | 1110 | Lot closed |
434 | COS 33Y | 300 | 4010 | Lot closed |
435 | C80 OWN | 200 | 490 | Lot closed |
436 | COW 16S | 300 | 3850 | Lot closed |
437 | COW 133Y | 250 | 1620 | Lot closed |
438 | 121 CP | 2200 | 9610 | Lot closed |
439 | C30 PEY | 200 | 360 | Lot closed |
440 | C21 POS | 200 | 260 | Lot closed |
441 | C70 PPO | 200 | 510 | Lot closed |
442 | CPR 81N | 300 | 300 | Lot closed |
443 | CRA 116D | 250 | 2560 | Lot closed |
444 | CRA 133E | 250 | 1500 | Lot closed |
445 | CRA 883R | 250 | 1010 | Lot closed |
446 | C142 RES | 200 | 2020 | Lot closed |
447 | CRE 11S | 300 | 1170 | Lot closed |
448 | CR20 FTY | 250 | 2930 | Lot closed |
449 | CRG 11W | 300 | 1420 | Lot closed |
450 | C81 RLY | 200 | 2290 | Lot closed |
451 | 495 CRS | 800 | 1310 | Lot closed |
452 | C77 RUS | 200 | 810 | Lot closed |
453 | CRW 11E | 300 | 1010 | Lot closed |
454 | CRZ 1234 | 70 | 840 | Lot closed |
455 | 55 CSF | 1200 | 2910 | Lot closed |
456 | 111 CSG | 1200 | 4510 | Lot closed |
457 | C93 SHP | 200 | 610 | Lot closed |
458 | CSJ 1A | 500 | 710 | Lot closed |
459 | CSJ 1G | 500 | 610 | Lot closed |
460 | 84 CSK | 1200 | 10010 | Lot closed |
461 | CS53 LBY | 250 | 510 | Lot closed |
462 | CSO 114L | 250 | 1010 | Lot closed |
463 | 10 CSR | 1200 | 4260 | Lot closed |
464 | 260 CSS | 800 | 1220 | Lot closed |
465 | CSW 1A | 500 | 1560 | Lot closed |
466 | C411 SWF | 200 | 200 | Lot closed |
467 | C45 SYS | 200 | 1880 | Lot closed |
468 | CTJ 9G | 350 | 350 | Lot closed |
469 | CTM 1A | 500 | 1210 | Lot closed |
470 | CTS 1N | 500 | 1260 | Lot closed |
471 | CUR 775S | 250 | 1110 | Lot closed |
472 | C134 VAN | 200 | 200 | Lot closed |
473 | 8 CVV | 1200 | 4430 | Lot closed |
474 | 3203 CW | 1500 | 2790 | Lot closed |
475 | C50 WAR | 200 | 220 | Lot closed |
476 | C41 WKR | 200 | 620 | Lot closed |
477 | CYA 80Y | 300 | 5620 | Lot closed |
478 | DAB 31L | 300 | 910 | Lot closed |
479 | DA14 DDY | 250 | 1010 | Lot closed |
480 | DA22 ELL | 250 | 13510 | Lot closed |
481 | DAG 114R | 250 | 720 | Lot closed |
482 | DAK 11S | 300 | 1430 | Lot closed |
483 | DA60 MON | 250 | 600 | Lot closed |
484 | DA66 NCE | 250 | 960 | Lot closed |
485 | DAN 111K | 250 | 4530 | Lot closed |
486 | DA67 NNY | 250 | 1720 | Lot closed |
487 | D666 ANS | 200 | 1010 | Lot closed |
488 | DAN 505T | 250 | 1410 | Lot closed |
489 | DAN 97X | 300 | 3390 | Lot closed |
490 | DA10 OOO | 250 | 610 | Lot closed |
491 | DA69 REN | 250 | 1520 | Lot closed |
492 | DA14 RYL | 250 | 2350 | Lot closed |
493 | 24 DAV | 1200 | 8610 | Lot closed |
494 | DA10 VES | 250 | 1120 | Lot closed |
495 | DA14 VEY | 250 | 1140 | Lot closed |
496 | DAV 110L | 250 | 3140 | Lot closed |
497 | DAV 131S | 250 | 3010 | Lot closed |
498 | DAY 13M | 300 | 960 | Lot closed |
499 | 660 DB | 2200 | 6010 | Lot closed |
500 | 2013 DB | 1500 | 3640 | Lot closed |
501 | D111 BAS | 200 | 410 | Lot closed |
502 | D29 BEN | 200 | 1520 | Lot closed |
503 | 992 DC | 2200 | 12360 | Lot closed |
504 | 28 DCC | 1200 | 2910 | Lot closed |
505 | D33 CKY | 200 | 800 | Lot closed |
506 | D110 CMJ | 200 | 200 | Lot closed |
507 | DCN 83N | 300 | 300 | Lot closed |
508 | 911 DCP | 1200 | 2110 | Lot closed |
509 | D111 CUF | 200 | 410 | Lot closed |
510 | D60 CUP | 200 | 210 | Lot closed |
511 | DDE 1E | 500 | 1110 | Lot closed |
512 | DDH 1E | 500 | 710 | Lot closed |
513 | D88 DJM | 200 | 1000 | Lot closed |
514 | D93 DJP | 200 | 630 | Lot closed |
515 | D205 DMA | 200 | 260 | Lot closed |
516 | DE55 ANA | 250 | 4000 | Lot closed |
517 | DE17 ANO | 250 | 2000 | Lot closed |
518 | 886 DEB | 800 | 2920 | Lot closed |
519 | DE51 BBY | 250 | 1560 | Lot closed |
520 | DEB 70S | 300 | 2610 | Lot closed |
521 | DEB 111X | 250 | 4460 | Lot closed |
522 | DEC 614N | 250 | 1110 | Lot closed |
523 | DEL 12A | 300 | 1010 | Lot closed |
524 | DE11 LLA | 250 | 3000 | Lot closed |
525 | 12 DEM | 1200 | 10500 | Lot closed |
526 | DEM 121H | 250 | 1200 | Lot closed |
527 | DEM 33N | 300 | 910 | Lot closed |
528 | DEM 160P | 250 | 1210 | Lot closed |
529 | DEN 12C | 300 | 3210 | Lot closed |
530 | DEO 8B | 350 | 4000 | Lot closed |
531 | DE66 RAH | 250 | 710 | Lot closed |
532 | DE09 REK | 250 | 770 | Lot closed |
533 | DES 805S | 250 | 1740 | Lot closed |
534 | DE17 VER | 250 | 1910 | Lot closed |
